| Dimensions | 6000 × 80 × 80 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Area A (cm2) | 19.75 |
| Moment of Inertia Lx (cm2) | 134.9 |
| Moment of Intertia Ly (cm2) | 134.9 |
| Section Modulus Wx (cm3) | 33.72 |
| Section Modulus Wy (cm3) | 33.72 |
| Weight m (kg/m) | 5.33 |
| Slot Size | 8 |
“M8 8 SLOT T SLOT NUT” has been added to your basket. View basket
80x80L 8 Slot Aluminium Profile
£43.00 /m
Product Code: MWAI88080L
Categories: IR Extrusions, IR Range






