| Dimensions | 6000 × 30 × 60 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Area A (cm2) | 5.53 |
| Moment of Inertia Lx (cm2) | 19.66 |
| Moment of Intertia Ly (cm2) | 5.09 |
| Section Modulus Wx (cm3) | 6.55 |
| Section Modulus Wy (cm3) | 3.39 |
| Weight m (kg/m) | 1.49 |
| Slot Size | 8 |
| Dimensions | 6000 × 30 × 60 cm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Area A (cm2) | 5.53 |
| Moment of Inertia Lx (cm2) | 19.66 |
| Moment of Intertia Ly (cm2) | 5.09 |
| Section Modulus Wx (cm3) | 6.55 |
| Section Modulus Wy (cm3) | 3.39 |
| Weight m (kg/m) | 1.49 |
| Slot Size | 8 |
